NOME DO PRODUTO | MÓDULO LUZ DE ESTÁDIO | ||||
POTÊNCIA | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFICIÊNCIA | 150lm/w padrão (suporta 130 / 170lm/w como opção) | ||||
ÂNGULO DO FEIXE | 15° / 30°/ 45°/ 60° / 90°/ 120° | ||||
VOLTAGEM | 100-277Vac | ||||
QUANTIDADE DE LED | 336*1Pcs | 336*2Pcs | 336*4Pcs | 336*6Pcs | 336*10Pcs |
CARCAÇA CASE | Alumínio Fundido dissipador de calor + PC Lens / Bfalta | ||||
TAMANHO DA LÂMPADA | 436*284*163mm | 436*499*183mm | 464*879*182mm | 865*692*189mm | 865*1072*189mm |






