NOME PRODOTTO | MODULO LUCE DA STADIO | ||||
POTENZA | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFFICIENZA | 150lm/w per standard (supporta 130 / 170lm/w opzionale) | ||||
ANGOLO FASCIO | 15° / 30°/ 45°/ 60° / 90°/ 120° | ||||
TENSIONE | 100-277Vac | ||||
QUANTITÀ LED | 336*1Pcs | 336*2Pcs | 336*4Pcs | 336*6Pcs | 336*10Pcs |
ALLOGGIAMENTO CASE | Alluminio pressofuso dissipatore di calore + PC Lens / Bmancanza | ||||
DIMENSIONE LAMPADA | 436*284*163mm | 436*499*183mm | 464*879*182mm | 865*692*189mm | 865*1072*189mm |






