NOMBRE DEL PRODUCTO | MÓDULO LUZ DE ESTADIO | ||||
POTENCIA | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFICIENCIA | 150lm/w para estándar (soporta 130 / 170lm/w como opción) | ||||
ÁNGULO DEL HAZ | 15° / 30°/ 45°/ 60° / 90°/ 120° | ||||
VOLTAJE | 100-277Vac | ||||
CANTIDAD DE LED | 336*1Pcs | 336*2Pcs | 336*4Pcs | 336*6Pcs | 336*10Pcs |
CARCASA CASE | Aluminio fundido a presión disipador de calor + PC Lens / Bfalta | ||||
TAMAÑO DE LA LÁMPARA | 436*284*163mm | 436*499*183mm | 464*879*182mm | 865*692*189mm | 865*1072*189mm |






