Imininingwane enzuzo
Inani (izinto):1
I-MOQ:100pcs/watts
Isikhathi sokuthumela:10-15 days
Indlela yokuthumela:Iposi, Ukuthutha ngomoya, Ukuthutha ngomgwaqo, Ukuthutha olwandle
inombela yokucaciswa:50W 100W 150W 200W
Incazelo yeziphakethe:Ibhokisi langaphakathi + Ikhathoni
Ukubonisa umlingani
1. Igama Lomkhiqizo: Isibani Se-Floodlight Esishintshwayo Se-3CCT
2. Amandla: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Ukusebenza kahle: >100lm/w
4. Okokusakhiwo: I-Die-casting Aluminum Housing + PC Lens / Grey
5. Ukusetshenziswa: Ipaki, Igceke, Udonga Lwesakhiwo, Isibonakaliso Sokukhangisa Esiphezulu & okunye ukukhanyisa kwangaphandle
IMINGAKA
| IGAMA LESIBANI | ISIBANI SE-FLOODLIGHT-3CCT | |||
| INOMBOLO YEMODELI | VS-TS9-HR05 | VS-TS9-HR10 | VS-TS9-HR15 | VS-TS9-HR20 |
| AMANDLA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| INANI LAMA-LED | 2835*144pcs | 2835*288pcs | 2835*432pcs | 2835*576pcs |
| USAYIZI WESIBANI | 186*146*29mm | 246*191*30mm | 311*231*30mm | 357*261*33mm |
| UKUSEBENZA KAHLE | 100-110lm/w | |||
| I-ENGELA YOKUKHANYISA | 90° | |||
| CCT | 3CCT Kuyashintshwa (Lungisa i-CCT ngokusebenzisa iswishi yokuslayida) | |||
| C.R.I. | 70Ra | |||
| PF | >0.9 | |||
| I-VOLTAGE | 110-265Vac | |||
| UKUSEBENZA KWESIKHATHI | -20/+50℃ | |||
| UKUNGANGENI MANZI | IP65 | |||
| IDRAYIVA | Ikhwalithi Ephezulu I-Driver | |||
| OKUSETSHENZISWAYO | I-Aluminium Ehlanganiswe Ngokucindezelwa Ukwakhiwa+PC Lens / Grey | |||
| UKUPHAKISHWA | Iphakheji Lokuthumela Ngaphandle / Umkhiqizo We-VIKSTARS / Ukupakisha Ngokwezifiso | |||
| IWARANTI | Iminyaka emi-2 | |||
AMASAIZI
Kukalwa Ngesandla, Kungaba Nokwehluka Okuncane

IZITHOMBE ZANGEMPELA

IMINININGWANE



Imininingwane yemithombo