รายละเอียดที่สำคัญ
ระยะเวลาการจัดส่ง:15-20 days
น้ำหนักสุทธิ:0.7 kg
การจัดส่ง:ด่วน, ทางอากาศ, ทางบก, ทางทะเล
แนะนำผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์
| ชื่อโคมไฟ | ไฟถนนอะลูมิเนียมหล่อ DOB แขนปรับได้ | ||||
| รุ่น | VS-STL-X05 | VS-STL-X10 | VS-STL-X15 | VS-STL-X20 | VS-STL-X30 |
| กำลังไฟ | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| จำนวน LED | 3030*72pcs | 3030*150ชิ้น | 3030*200ชิ้น | 3030*250ชิ้น | 3030*250ชิ้น |
| ความสูงในการติดตั้ง | 3-4ม. | 4-5m | 5-6ม. | 6-8ม. | 8-10ม. |
แขนตรง ขนาดโคมไฟ | 355*130*73มม. | 435*158*78มม. | 497*178*78มม. | 550*205*78มม. | 550*205*78mm |
แขนตรง ขั้วหลอด | Ø50มม. | Ø60มม. | |||
แขนปรับได้ ขนาดโคม | 409*128*76มม. | 473*154*74mm | 534*171*74mm | 590*202*73มม. | 590*202*73มม. |
แขนปรับได้ ขั้วหลอด | Ø60มม. | ||||
| ประสิทธิภาพ | 100lm/w | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | 85-265Vac | ||||
| ไดรเวอร์ | ไดรเวอร์ DOB (ไดรเวอร์ที่พัฒนาเองโดย VIKSTARS) | ||||
| PF | >0.5 | ||||
| มุมลำแสง | 70*140° | ||||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||||
| C.R.I. | 70Ra | ||||
| กันน้ำ | IP65 | ||||
| วัสดุ | อะลูมิเนียมหล่อ ตัวเรือน + เลนส์ PC / สีเทาทราย | ||||
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งแนวนอน / ติดตั้งแนวตั้ง | ||||
| การรับประกัน | 2 ปี | ||||
รายละเอียดสินค้า
















