தயாரிப்பு பெயர் | தொகுதி மைதான விளக்கு | ||||
சக்தி | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
திறன் | 130-170lm/w | ||||
கற்றை கோணம் | 15°/30°/45° / 60° / 90° / 120° | ||||
மின்னழுத்தம் | 100-277Vac | ||||
வீட்டுவசதி சிASE | டை-காஸ்டிங் அலுமினியம் வெப்ப மூழ்கி + பிசிஎல்ens / பிகுறைபாடு | ||||
விளக்கு அளவு | 223*472*201மிமீ | 439*472*206மிமீ | 809*472*215மீமீ | 865*692*189மிமீ | 865*1072*189மிமீ |
நிகர எடை | 6.28கிலோ | 11.20கிலோ | 20.80கிலோ | 31.40கிலோ | 49.00கிலோ |







