தயாரிப்பு பெயர் | தொகுதி அரங்க விளக்கு | ||||
சக்தி | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
திறன் | 130-170lm/w | ||||
கற்றை கோணம் | 15°/ 30°/ 45° / 60° / 90° / 120° | ||||
மின்னழுத்தம் | 100-277Vac | ||||
வீடு CASE | டை-காஸ்டிங் அலுமினியம் வெப்ப மடு + கணினி Lens / Bபற்றாக்குறை | ||||
விளக்கு அளவு | 223*472*201மி.மீ | 439*472*206மி.மீ | 809*472*215மீமீ | 865*692*189மி.மீ | 865*1072*189மி.மீ |
நிகர எடை | 6.28கி.கி | 11.20கி.கி | 20.80கி.கி | 31.40கி.கி | 49.00கி.கி |







