1. Название лампы: Прожекторы DOB
2. Мощность: 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W
3. Люмен: 1900лм/2800лм/4700лм/9500лм/14200лм/19000лм/28500лм/38000лм
4. Корпус: литой алюминиевый радиатор + Стеклянная крышка / Черный
5. Применение освещения: Стена здания / Баскетбольная площадка / Футбольное поле / Двор / Сад
| НАЗВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА | DOB ПРОЖЕКТОР | |||||||
| НОМЕР МОДЕЛИ | VS-FLD-S02 | VS-FLD-S03 | VS-FLD-S05 | VS-FLD-S10 | VS-FLD-S15 | VS-FLD-S20 | VS-FLD-S30 | VS-FLD-S40 |
| МОЩНОСТЬ | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА | 110*80*28 мм | 150*115*29 мм | 190*155*30 мм | 240*185*30 мм | 290*220*30 мм | 325*245*30 мм | 360*270*30 мм | 410*300*30 мм |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | >100лм/Вт | |||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ | 185-265В перем. тока / 110-265В перем. тока | |||||||
| ДРАЙВЕР | 185-265Vac: Линейный драйвер / 110-265Vac: DOB драйвер | |||||||
| PF | PF>0.5 | |||||||
| УГОЛ ЛУЧА | 120° | |||||||
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000K / 4000K / 6500K | |||||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -20℃ / +50℃ | |||||||
| ВЛАГОЗАЩИТА | IP65 | |||||||
| МАТЕРИАЛ | Литой алюминий Корпус + закалённоеСтеклянный плафон / Чёрный | |||||||
| СПОСОБ УСТАНОВКИ | Установка на землю / Установка на потолок / Установка на стену / Установка на столб | |||||||
| ГАРАНТИЯ | 2 года | |||||||








