Atacado de 3W a 30W Mini Painéis LED de Alumínio Embutidos e de Superfície
1. Melhor Dissipação de Calor, Menores Custos Pós-Venda:Ao contrário das luminárias de painel com invólucro de plástico que se deformam e racham facilmente sob calor prolongado, esta luminária de painel adota um invólucro totalmente em alumínio que dissipa o calor mais rapidamente e mantém as temperaturas de junção dos LEDs mais baixas. A gestão térmica superior melhora a estabilidade geral e reduz significativamente as taxas de falha e os custos pós-venda, minimizando as reclamações de garantia.
2. Custos ocultos mais baixos, menos danos no transporte: Comparado com painéis de luz com moldura de plástico que racham facilmente durante o transporte, esta pequena luz de painel LED de atacado adota uma carcaça rígida de alumínio. A alta rigidez estrutural resiste à deformação e reduz as taxas de danos e o desperdício na instalação. Esta durabilidade reduz efetivamente os custos de substituição e protege as margens de lucro dos distribuidores.
3. Maior Eficácia Luminosa e Uniformidade: Oferecendo economia de energia superior e qualidade de iluminação premium, as luminárias LED de painel para atacado equipadas com Placas Guia de Luz (LGP) Nano superam aquelas que usam placas PS comuns. A LGP Nano possui maior transmitância e difusão de luz avançada, produzindo iluminação uniforme e sem ofuscamento, sem manchas escuras ou amarelamento ao longo do tempo.
4. Cenários de Aplicação Versáteis: Adequada para iluminação embutida em espaços comerciais e públicos, esta série de luminárias de painel LED pequenas de atacado atende às necessidades de tetos de escritórios, corredores de supermercados, quartos de hospital, bibliotecas e ginásios em alturas de montagem padrão.
| NOME DA LÂMPADA | PAINEL DE LUZ DE ALUMÍNIO | |||||
| NÚMERO DO MODELO | VS-ASPB-AR06 | VS-ASPB-AR09 | VS-ASPB-AR12 | VS-ASPB-AR18 | VS-ASPB-AR24 | VS-ASPB-AR30 |
| POTÊNCIA | 6W | 9W | 12W | 18W | 24W | 30W |
| ESPECIFICAÇÕES | 3,5 polegadas | 4 polegadas | 6 polegadas | 8 polegadas | 12 Polegadas | 12 polegadas |
| TAMANHO DA FACE | Ø118mm | Ø145mm | Ø169mm | Ø220mm | Ø295mm | Ø295mm |
| TAMANHO DO FURO | Ø110mm | Ø130mm | Ø155mm | Ø205mm | Ø285mm | Ø285mm |
| LÚMEN | 390lm | 630lm | 1125lm | 1440lm | 2040lm | 2700lm |
| QTD de LEDs | 2835*30pcs | 2835*45pcs | 2835*60pcs | 2835*90pcs | 2835*120pcs | 2835*150pcs |
| ÂNGULO DE FEIXE | 120° | |||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||
| I.R.C. | >70Ra | |||||
| TENSÃO | 110-265Vac | |||||
| DRIVER | Driver de desenvolvimento próprio VIKSTARS | |||||
| MATERIAL | Alumínio Carcaça +LGP Nano / Branco | |||||
| GARANTIA | 2 anos | |||||
| TAMANHO DA CAIXA | 620*300*340mm | 600*300*400mm | 545*300*440mm | 590*275*460mm | 610*300*350mm | 610*300*350mm |
| QTD/ctn | 100pcs | 60pcs | 60pcs | 40pcs | 20pcs | 20pcs |
| PESO BRUTO | \ | \ | 17,40kg | 18,30kg | 16,70kg | \ |


















