Detalhes essenciais
Quantidade (peças):3
MOQ:20 pcs
Tempo de entrega:10-15 days
Tamanho:L(40.7)*W(7.5)*H(53) cm
Envio:Entrega expressa, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo
número da especificação:60W / 100W / 200W / 300W / 400W
Descrição da Embalagem:1 peça/caixa
Introdução do Produto
Refletores Solares 60W 100W 200W 300W 400W
1. Carcaça de Alumínio Fundido em Molde Exclusivo: Construção em alumínio fundido com molde exclusivo, vidro temperado de 3,20mm e classificação IP66 proporciona dissipação de calor robusta e resistência às intempéries, oferecendo aos atacadistas produtos diferenciados, menos falhas em campo e menores taxas de devolução.
2. Solução de Bateria de Lítio Multi-Potência: Linha completa de potência de 60W a 400W combinada com painéis solares monocristalinos correspondentes e baterias de lítio de alta capacidade proporciona 16 a 18 horas de funcionamento mais 3 a 5 dias de reserva para dias chuvosos, reduzindo reclamações dos usuários finais e permitindo que atacadistas atendam a diversos requisitos de revenda e projetos de engenharia.
3. Modo de Trabalho Inteligente Multi-Controle: Possui funções de sensor de luz crepuscular ao amanhecer, timer e controle remoto com opções personalizadas, além de conectores rápidos XT60 à prova d'água para montagem simples em parede ou poste, oferecendo aos atacadistas fortes vantagens competitivas enquanto reduz os custos de mão de obra de instalação para o usuário final.
4. Cenários Versáteis de Aplicação ao Ar Livre: Possui um ângulo de feixe amplo de 120° que proporciona cobertura de iluminação de 80‑400㎡ a uma altura de montagem recomendada de 3‑8 metros, sendo ideal para estacionamentos, portões de fábricas, condomínios residenciais, pátios, canteiros de obras e projetos de iluminação externa rural, permitindo que os atacadistas atendam a múltiplos segmentos do mercado de iluminação externa e ampliem as possibilidades de vendas.
PARÂMETROS
| NOME DA LÂMPADA | REFLETOR SOLAR DE ALUMÍNIO FUNDIDO | ||||
| Nº DO MODELO | VS-SFL-B06 | VS-SFL-B10 | VS-SFL-B20 | VS-SFL-B30 | VS-SFL-B40 |
| POTÊNCIA | 60W | 100W | 200W | 300W | 400W |
| BATERIA | Lítio 3.2V 10AH | Lítio 3,2V 15AH | Lítio 3.2V 20AH | Lítio 3.2V 25AH | Lítio 3.2V 30AH |
| PAINEL SOLAR | Mono 5V 15W | Mono 5V 20W | Mono 5V 25W | Mono 5V 30W | Mono 5V 40W |
| LÚMEN | 600-700lm | 900-1000lm | 1400-1500lm | 2000-2100lm | 2200-2300lm |
| QUANTIDADE DE LEDs | SMD5730*90pcs | SMD5730*132pcs | SMD5730*196pcs | SMD5730*380pcs | SMD5730*684pcs |
| TAMANHO DO PAINEL | 340*235*17mm | 390*270*17mm | 390*325*17mm | 390*390*17mm | 390*590*17mm |
| TAMANHO DA LÂMPADA | 255*45*210mm | 275*45*235mm | 306*45*230mm | 350*53*310mm | 395*53*350mm |
| ALTURA DE INSTALAÇÃO | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
| ÁREA DE ILUMINAÇÃO | 80-120㎡ | 120-150㎡ | 150-180㎡ | 200-300㎡ | 300-400㎡ |
| ÂNGULO DO FEIXE | 120° | ||||
| CCT | Branco Frio | ||||
| I.R.C. | >70Ra | ||||
| TEMPO DE CARREGAMENTO | 4-6 horas | ||||
| TEMPO DE DURAÇÃO | 16-18 horas / 3-5 dias chuvosos | ||||
| MODO DE TRABALHO | Controle de Luz Inteligente + Controle de Tempo + Controle Remoto (Suporta Personalização) | ||||
| MATERIAL | Alumínio Fundido Carcaça + Cobertura de Vidro / Cinza Areia | ||||
| MODO DE INSTALAÇÃO | Instalação em Parede / Poste | ||||
| GARANTIA | 2 anos | ||||
Detalhes do Produto
























