Detalhes essenciais
Quantidade (peças):1
MOQ:50pcs
Tempo de entrega:10-15 days
Peso líquido:3.9 kg
Envio:Entrega expressa, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo
número da especificação:100W / 150W / 200W
Introdução do Produto
1. Nome da Lâmpada: Luminária Industrial UFO de Emergência
2. Potência: 100W / 150W / 200W
3. Eficiência: 160lm/w
4. Carcaça: Dissipador de calor em alumínio fundido + Lente de PC / Preto
5. Aplicação de Iluminação: Armazém / Fábrica / Oficinas / Parque Industrial
PARÂMETROS
| NOME DA LÂMPADA | LUMINÁRIA UFO HIGH BAY DE EMERGÊNCIA | ||
| NÚMERO DO MODELO | VS-UFO-FE10 | VS-UFO-FE15 | VS-UFO-FE20 |
| POTÊNCIA | 100W | 150W | 200W |
| ALTURA DE INSTALAÇÃO | 4-6m | 6-8m | 8-10m |
| TAMANHO DA LÂMPADA | Ø250*H105mm | Ø290*H105mm | Ø330*H105mm |
| TIPO DE LEDs | Philips 2835SMD | ||
| EFICIÊNCIA | 160lm/w | ||
| TENSÃO | 100-277Vac | ||
| PF | >0.95 | ||
| ÂNGULO DO FEIXE | 90° | ||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||
| C.R.I. | >70Ra | ||
| TEMPERATURA DE TRABALHO | -20℃ / +50℃ | ||
| À PROVA D'ÁGUA | IP65 | ||
| MATERIAL | Alumínio Fundido Carcaça + Lente de PC / Preto | ||
| DRIVER | Driver Inventronics com Certificação Global + Driver de Emergência | ||
| POTÊNCIA DE EMERGÊNCIA | 5W (Não relacionado à potência nominal da lâmpada) | ||
| TEMPO DE EMERGÊNCIA | 3 Horas | ||
| TAMANHO DO DRIVER DE EMERGÊNCIA | C275*L88*A88mm | ||
| BATERIA DE EMERGÊNCIA | 7.4V 2.6Ah Li-ion | ||
| GARANTIA | 3 Anos | ||
EMBALAGEM




FOTOS REAIS


DETALHES



FÁBRICA DE ORIGEM


