Detalhes essenciais
Quantidade (peças):1
MOQ:100pcs/watts
Tempo de entrega:10-15 days
Envio:Expresso, Transporte Aéreo, Transporte Terrestre, Transporte Marítimo
número da especificação:50W 100W 150W 200W
Descrição da Embalagem:Caixa interna + Caixa de papelão
Introdução do Produto
1. Nome do Produto: Luminária de Rua LED
2. Potência: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Eficácia: 120lm/w
4. Material: Caixa de Alumínio Fundido + Lente de PC / Cinza
5. Aplicação: Química, Petróleo, Fundição, Mina de Carvão, Navio e outros locais perigosos
2. Potência: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Eficácia: 120lm/w
4. Material: Caixa de Alumínio Fundido + Lente de PC / Cinza
5. Aplicação: Química, Petróleo, Fundição, Mina de Carvão, Navio e outros locais perigosos
PARÂMETROS
| NOME DA LÂMPADA | LUMINÁRIA DE RUA LED | |||
| Nº DO MODELO | VS-STL-E05 | VS-STL-E10 | VS-STL-E15 | VS-STL-E20 |
| POTÊNCIA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| ALTURA DE INSTALAÇÃO | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| TAMANHO DA LÂMPADA | 445*113*75mm | 500*128*75mm | 565*164*75mm | 685*196*75mm |
| EFICIÊNCIA | 90lm/w | |||
| TENSÃO | 100-265Vac | |||
| DRIVER | Driver de desenvolvimento próprio VIKSTARS | |||
| FP | >0.65 | |||
| ÂNGULO DO FEIXE | 70*140° | |||
| Temperatura de Cor | 3000K/4000K/6500K | |||
| I.R.C. | 70Ra | |||
| À PROVA D'ÁGUA | IP65 | |||
| MATERIAL | Alumínio Fundido Caixa + Lente de PC / Cinza | |||
| MODO DE INSTALAÇÃO | Instalação Horizontal / Instalação Vertical / Instalação na Parede / Instalação com Braço de Fixação (Acessórios não incluem braço de fixação, necessário comprar separadamente) | |||
| GARANTIA | 2 anos | |||
EMBALAGEM
| TAMANHO DA CAIXA | 475*135*800mm | 525*150*800mm | 585*190*400mm | 700*225*400mm |
| QTD/ctn | 10pcs | 10pcs | 5pcs | 5 peças |
| Peso Bruto/ctn | \ | \ | \ | \ |