NOME DO PRODUTO | MÓDULO ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO | |||||
PODER | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
EFICIÊNCIA | 140lm/w para padrão (suporta 120 / 160lm/w como opção) | |||||
ÂNGULO DE FEIXE | 30°/ 45°/ 60° | |||||
TENSÃO | 100-277Vac | |||||
HABITAÇÃO CASE | Alumínio fundido sob pressão dissipador de calor + PCLens /Bfalta | |||||
TAMANHO DA LÂMPADA | 563*313*413mm | 665*603*574mm | 665*885*811mm | 1166*603*573mm | 1166*885*573mm | |
PESO LÍQUIDO | 11,00kg | 27,30kg | 41,00kg | 54,60kg | 82,00kg |






