PODER | 100W | 200W | 300W |
BATERIA | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
PAINEL SOLAR | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUXO LUMINOSO | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTIDADE DE LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ÂNGULO DO FEIXE | 120Parece que você não forneceu o conteúdo que deseja traduzir. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduzisse para o português. | ||
ÁREA DE ILUMINAÇÃO | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALAR HEIGT | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HORAS DURADOURAS | 10-16 horas, geralmente > 12 horas | ||
MODO DE TRABALHO | LightCcontrole + Radar EuIndução Desculpe, mas não há conteúdo fornecido para tradução. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse.Desculpe, mas não há conteúdo fornecido para traduzir. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o português.emote Ccontrole | ||
MATERIAL/COR | ABS Corpo da Lâmpada + PCLens / Cinza | ||










