Atacado de pequenas luminárias de painel LED de 3 W a 30 W, de alumínio, para embutir ou sobrepor
1. Melhor dissipação de calor, menores custos pós-venda:Ao contrário das luminárias de painel com carcaça de plástico, que se deformam e racham facilmente quando expostas ao calor por períodos prolongados, esta luminária de painel possui uma carcaça totalmente em alumínio, que dissipa o calor mais rapidamente e mantém as temperaturas das junções dos LEDs mais baixas. O gerenciamento térmico superior melhora a estabilidade geral e reduz significativamente as taxas de falha e os custos pós-venda, minimizando as solicitações de garantia.
2. Custos ocultos mais baixos, menos danos durante o transporte:Em comparação com as luminárias LED de painel com estrutura de plástico, que racham facilmente durante o transporte, esta pequena luminária LED de painel para atacado possui uma estrutura rígida de alumínio. A alta rigidez estrutural resiste à deformação, reduzindo as taxas de danos e o desperdício durante a instalação. Essa durabilidade reduz efetivamente os custos de substituição e protege as margens de lucro dos distribuidores.
3. Maior eficácia luminosa e uniformidade:Oferecendo maior economia de energia e qualidade de iluminação superior, os painéis de LED para venda por atacado equipados com placas guia de luz Nano (LGP) superam os que utilizam placas PS comuns. A LGP Nano apresenta maior transmitância e difusão avançada da luz, produzindo uma iluminação uniforme e sem ofuscamento, sem pontos escuros nem amarelamento com o passar do tempo.
4. Cenários de aplicação versáteis: Adequada para iluminação embutida em espaços comerciais e públicos, esta série de pequenas luminárias de painel LED para atacado atende às necessidades de tetos de escritórios, corredores de supermercados, quartos de hospitais, bibliotecas e academias em alturas de instalação padrão.
| NOME DA LÂMPADA | LUMINÁRIA DE PAINEL DE ALUMÍNIO | |||||
| N.º DO MODELO | VS-ASPB-AR06 | VS-ASPB-AR09 | VS-ASPB-AR12 | VS-ASPB-AR18 | VS-ASPB-AR24 | VS-ASPB-AR30 |
| POTÊNCIA | 6W | 9W | 12W | 18W | 24W | 30W |
| ESPECIFICAÇÕES | 3,5 polegadas | 4 polegadas | 6 polegadas | 8 polegadas | 12 polegadas | 12 polegadas |
| TAMANHO DA FACE | Ø118mm | Ø145mm | Ø169mm | Ø220mm | Ø295mm | Ø295mm |
| TAMANHO DO FURO | Ø110mm | Ø130mm | Ø155mm | Ø205mm | Ø285mm | Ø285mm |
| LÚMEN | 390lm | 630lm | 1125lm | 1440lm | 2040lm | 2700lm |
| QTD. DE LEDs | 2835*30 un. | 2835*45 peças | 2835*60 peças | 2835*90 un. | 2835*120 peças | 2835*150 peças |
| ÂNGULO DO FEIXE | 120° | |||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||
| IRC | >70Ra | |||||
| TENSÃO | 110-265Vac | |||||
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Driver desenvolvido internamente pela VIKSTARS | |||||
| MATERIAL | Alumínio Carcaça + Nano LGP / Branco | |||||
| GARANTIA | 2 anos | |||||
| DIMENSÕES DA CAIXA | 620*300*340mm | 600*300*400mm | 545*300*440mm | 590*275*460mm | 610*300*350mm | 610*300*350mm |
| QTD./caixa | 100 peças | 60 peças | 60 peças | 40 peças | 20 unidades | 20 peças |
| PESO BRUTO | \ | \ | 17.40kg | 18.30kg | 16.70kg | \ |


















