2. Moc: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Skuteczność: 120lm/w
4. Materiał: Obudowa z aluminium odlewanego ciśnieniowo + soczewka PC / Szary
5. Zastosowanie: Zakłady chemiczne, przemysł naftowy, hutnictwo, kopalnie węgla, statki i inne miejsca zagrożone

| NAZWA LAMPY | LAMPA ULICZNA LED | |||
| NUMER MODELU | VS-STL-E05 | VS-STL-E10 | VS-STL-E15 | VS-STL-E20 |
| MOC | 50W | 100W | 150W | 200W |
| WYSOKOŚĆ MONTAŻU | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| ROZMIAR LAMPY | 445*113*75mm | 500*128*75mm | 565*164*75mm | 685*196*75mm |
| WYDAJNOŚĆ | 90lm/W | |||
| NAPIĘCIE | 100-265Vac | |||
| STEROWNIK | VIKSTARS Samodzielnie opracowany sterownik DOB | |||
| PF | >0,65 | |||
| KĄT ŚWIATŁA | 70*140° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| C.R.I. | 70Ra | |||
| WODOSZCZELNOŚĆ | IP65 | |||
| MATERIAŁ | Aluminium odlewane ciśnieniowo Obudowa + soczewka PC / Szary | |||
| SPOSÓB MONTAŻU | Montaż poziomy / Montaż pionowy / Montaż ścienny / Montaż na obejmie (Akcesoria nie obejmują obejmy, należy dokupić osobno) | |||
| GWARANCJA | 2 lata | |||
| ROZMIAR KARTONU | 475*135*800mm | 525*150*800mm | 585*190*400mm | 700*225*400mm |
| Ilość/karton | 10 szt. | 10 szt. | 5 szt. | 5 szt. |
| Waga brutto/karton | \ | \ | \ | \ |




| Montaż poziomy | Montaż pionowy |