| NAZWA LAMPY | REFLEKTOR POWODZIOWY DOB KLASY PROJEKTOWEJ | ||||||
| NR MODELU | VS-FLD-O03 | VS-FLD-O05 | VS-FLD-O10 | VS-FLD-O15 | VS-FLD-O20 | VS-FLD-O30 | VS-FLD-O40 |
| MOC | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| ROZMIAR LAMPY | 155*128*22.5 mm | 185*145*22,5 mm | 245*190*22.5 mm | 305*230*22.5 mm | 355*260*22,5 mm | 396*290*23.5 mm | 440*330*23.5 mm |
| LICZBA DIOD LED | 2835*36szt. | 2835*72szt. | 2835*144szt. | 2835*216szt. | 2835*288szt. | 2835*364szt. | 2835*480szt. |
| SKUTECZNOŚĆ | >100lm/w | ||||||
| NAPIĘCIE | 185-265Vac / 85-265Vac | ||||||
| STEROWNIK | Sterownik DOB (sterownik własny VIKSTARS) | ||||||
| PF | >0,5 | ||||||
| KĄT ŚWIECENIA | 120° | ||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | ||||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||||
| TEMP. PRACY | -20℃ / +50℃ | ||||||
| WODOODPORNOŚĆ | IP65 | ||||||
| MATERIAŁ | Aluminium odlewane ciśnieniowo Obudowa + soczewka PC / Piaskowy szary | ||||||
| SPOSÓB MONTAŻU | Montaż naziemny / sufitowy / ścienny / na słupie | ||||||
| GWARANCJA | 2 lata | ||||||








