Essential details
Lead time:15-20 days
N.W:0.7 kg
Shipping:Express, Air Freight, Land Transport, Sea Freight
Product Introduction
PARAMETERS
| LAMP NAME | ADJUSTABLE ARM DIE-CASTING ALUMINUM DOB STREET LIGHT | ||||
| MODEL NO. | VS-STL-X05 | VS-STL-X10 | VS-STL-X15 | VS-STL-X20 | VS-STL-X30 |
| POWER | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| LEDs QTY | 3030*72pcs | 3030*150pcs | 3030*200pcs | 3030*250pcs | 3030*250pcs |
| INSTALL HEIGHT | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
STRAIGHT ARM LAMP SIZE | 355*130*73mm | 435*158*78mm | 497*178*78mm | 550*205*78mm | 550*205*78mm |
STRAIGHT ARM LAMP HOLDER | Ø50mm | Ø60mm | |||
ADJUSTABLE ARM LAMP SIZE | 409*128*76mm | 473*154*74mm | 534*171*74mm | 590*202*73mm | 590*202*73mm |
ADJUSTABLE ARM LAMP HOLDER | Ø60mm | ||||
| EFFICACY | 100lm/w | ||||
| VOLTAGE | 85-265Vac | ||||
| DRIVER | DOB Driver (VIKSTARS Self-developed Driver) | ||||
| PF | >0.5 | ||||
| BEAM ANGLE | 70*140° | ||||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||||
| C.R.I. | 70Ra | ||||
| WATERPROOF | IP65 | ||||
| MATERIAL | Die-Casting Aluminum Housing + PC Lens / Sand Gray | ||||
| INSTALL WAY | Horizontal Install / Vertical Install | ||||
| WARRANTY | 2 years | ||||
Product details
















