| LAMP NAME | PROJECT-GRADE DOB FLOOD LIGHT | ||||||
| MODEL NO. | VS-FLD-O03 | VS-FLD-O05 | VS-FLD-O10 | VS-FLD-O15 | VS-FLD-O20 | VS-FLD-O30 | VS-FLD-O40 |
| POWER | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| LAMP SIZE | 150*125*25 mm | 205*160*25 mm | 270*210*25 mm | 330*250*25 mm | 380*280*25 mm | 426*316*25 mm | 470*360*30 mm |
| EFFICIENCY | >100lm/w | ||||||
| VOLTAGE | 185-265Vac / 85-265Vac | ||||||
| DRIVER | DOB Driver (VIKSTARS Self-developed Driver) | ||||||
| PF | >0.5 | ||||||
| BEAM ANGLE | 120° | ||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | ||||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||||
| WORK TEMP | -20℃ / +50℃ | ||||||
| WATERPROOF | IP65 | ||||||
| MATERIAL | Die-casting Aluminum Housing + PC Lens / Sand Grey | ||||||
| INSTALL WAY | Ground Install / Ceiling Install / Wall Install / Pole Install | ||||||
| WARRANTY | 2 years | ||||||








