제품 이름 | 프로젝트 태양광 가로등 | ||||
힘 | 50W | 100W | 150와트 | 200와트 | 300W |
배터리 | 12.8V 18AH 리튬 | 12.8V 30AH 리튬 | 12.8V 42AH 리튬 | 12.8V 54AH 리튬 | 12.8V 72AH 리튬 |
태양광 패널 | 모노 18V 36W | 모노 18V 45W | 모노 18V 65W | 모노 18V 88W | 모노 18V 130W |
조명 영역 | 100-150면적(㎡) | 150~200면적(㎡) | 250-300면적(㎡) | 350-400면적(㎡) | 400-450면적(㎡) |
설치 높이 | 2-4m | 4-6m | 6-8m | 8-10분 | 12-14분 |
지속되는 시간 | 30~36시간 |












