ディテール
リードタイム:10-15 days
配送方法:宅配便, 空輸, 陸運, 海運
製品ディテール
パラメータ
| ランプ名 | プロジェクトグレードDOBフラッドライト | ||||||
| 型番 | VS-FLD-O03 | VS-FLD-O05 | VS-FLD-O10 | VS-FLD-O15 | VS-FLD-O20 | VS-FLD-O30 | VS-FLD-O40 |
| 電力 | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| ランプサイズ | 155*128*22.5 mm | 185*145*22.5 mm | 245*190*22.5 mm | 305*230*22.5 mm | 355*260*22.5 mm | 396*290*23.5 mm | 440*330*23.5 mm |
| LED数量 | 2835*36個 | 2835*72個 | 2835*144個 | 2835*216個 | 2835*288個 | 2835*364個 | 2835*480個 |
| 効率 | >100lm/w | ||||||
| 電圧 | 185-265Vac / 85-265Vac | ||||||
| ドライバー | DOBドライバー(VIKSTARS自社開発ドライバー) | ||||||
| 力率 | >0.5 | ||||||
| ビーム角 | 120° | ||||||
| 色温度 | 3000K / 4000K / 6500K | ||||||
| 演色評価数 | >70Ra | ||||||
| 使用温度 | -20℃ / +50℃ | ||||||
| 防水 | IP65 | ||||||
| 材質 | ダイカストアルミニウム ハウジング + PCレンズ / サンドグレー | ||||||
| 設置方法 | 地面設置 / 天井設置 / 壁面設置 / ポール設置 | ||||||
| 保証 | 2年 | ||||||
製品情報








