NOME PRODOTTO | MODULO LUCE STADIO | |||||
POTENZA | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
EFFICIENZA | 140lm/w per standard (supporta 120 / 160lm/w opzionale) | |||||
ANGOLO DEL FASCIO | 30°/ 45°/ 60° | |||||
TENSIONE | 100-277Vac | |||||
ALLOGGIAMENTO CASE | Alluminio pressofuso dissipatore di calore + PC Lens / Bnero | |||||
DIMENSIONE LAMPADA | 563*313*413mm | 665*603*574mm | 665*885*811mm | 1166*603*573mm | 1166*885*573mm | |
PESO NETTO | 11.00kg | 27.30kg | 41.00kg | 54.60kg | 82.00kg | |













