NOME PRODOTTO | MODULO FARO | ||||
POTENZA | 100W | 200W | 300W | 500W | 1000W |
EFFICIENZA | 130lm/w per standard ( supporto 110 / 150lm/w opzionale ) | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 60° / 90° | ||||
TENSIONE | 100-277Vac | ||||
CORPO CASE | Pressofusoing Alluminio dissipatore di calore + PC Lens / Argento + scatola driver posteriore opzionale ( Scatola driver posteriore NON incluso nell'edizione standard, Need buy Adizionalmente ) | ||||
DIMENSIONI LAMPADA | 395*77*113mm | 395*158*113mm | 395*238*113mm | 395*399*113mm | 805*399*113mm |
PESO NETTO | 3,28kg | 5,02kg | 6,86kg | 11,66kg | 22,85kg |













