NOME PRODOTTO | LUCE STADIO A LED | ||||
POTENZA | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFFICIENZA | 130-170lm/w | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 30°/ 60°/ 90° | ||||
TENSIONE | 100-277Vac | ||||
ALLOGGIAMENTO CASE | Alluminio pressofuso dissipatore di calore + PC Lens / Bmancanza | ||||
DIMENSIONE LAMPADA | 495*279*108mm | 495*438*108mm | 495*757*108mm | 945*602*108mm | 945*923*108mm |
PESO NETTO | 3.85kg | 7.60kg | 13.50kg | 20.40kg | 32.50kg |








