NOME PRODOTTO | MODULO LUCE STADIO | ||||
POTENZA | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFFICIENZA | 130-170lm/w | ||||
ANGOLO FASCIO | 15°/ 30°/ 45° / 60° / 90° / 120° | ||||
TENSIONE | 100-277Vac | ||||
ALLOGGIAMENTO CASE | Alluminio pressofuso dissipatore di calore + PC Lens / Bmancanza | ||||
DIMENSIONE LAMPADA | 223*472*201mm | 439*472*206mm | 809*472*215mm | 865*692*189mm | 865*1072*189mm |
PESO NETTO | 6.28kg | 11.20kg | 20.80kg | 31.40kg | 49.00kg |







