1. Nome lampada: Fari DOB
2. Potenza: 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W
3. Lumen: 1900lm/2800lm/4700lm/9500lm/14200lm/19000lm/28500lm/38000lm
4. Custodia: dissipatore in alluminio pressofuso + Copertura in vetro / Nero
5. Applicazione illuminazione: Parete dell'edificio / Campo da basket / Campo da calcio / Cortile / Giardino
| NOME LAMPADA | FARO DOB | |||||||
| N. MODELLO | VS-FLD-S02 | VS-FLD-S03 | VS-FLD-S05 | VS-FLD-S10 | VS-FLD-S15 | VS-FLD-S20 | VS-FLD-S30 | VS-FLD-S40 |
| POTENZA | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| DIMENSIONI LAMPADA | 110*80*28 mm | 150*115*29 mm | 190*155*30 mm | 240*185*30 mm | 290*220*30 mm | 325*245*30 mm | 360*270*30 mm | 410*300*30 mm |
| EFFICIENZA | >100lm/w | |||||||
| TENSIONE | 185-265Vac / 110-265Vac | |||||||
| DRIVER | 185-265Vac: Driver lineare / 110-265Vac: Driver DOB | |||||||
| PF | PF>0.5 | |||||||
| ANGOLO DEL FASCIO | 120° | |||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||||
| TEMP DI ESERCIZIO | -20℃ / +50℃ | |||||||
| IMPERMEABILE | IP65 | |||||||
| MATERIALE | Alluminio pressofuso Custodia + TemperatoCopertura in vetro / Nero | |||||||
| MODALITÀ DI INSTALLAZIONE | Installazione a terra / Installazione a soffitto / Installazione a parete / Installazione su palo | |||||||
| GARANZIA | 2 anni | |||||||








