| लैंप का नाम | प्रोजेक्ट-ग्रेड डीओबी फ्लड लाइट | ||||||
| मॉडल नं. | VS-FLD-O03 | VS-FLD-O05 | VS-FLD-O10 | VS-FLD-O15 | VS-FLD-O20 | VS-FLD-O30 | VS-FLD-O40 |
| पावर | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| लैंप का आकार | 155*128*22.5 मिमी | 185*145*22.5 मिमी | 245*190*22.5 मिमी | 305*230*22.5 मिमी | 355*260*22.5 मिमी | 396*290*23.5 मिमी | 440*330*23.5 मिमी |
| LEDs की संख्या | 2835*36pcs | 2835*72pcs | 2835*144pcs | 2835*216pcs | 2835*288pcs | 2835*364pcs | 2835*480pcs |
| प्रभावशीलता | >100lm/w | ||||||
| वोल्टेज | 185-265Vac / 85-265Vac | ||||||
| ड्राइवर | DOB ड्राइवर (VIKSTARS स्व-विकसित ड्राइवर) | ||||||
| PF | >0.5 | ||||||
| बीम एंगल | 120° | ||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | ||||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||||
| कार्य तापमान | -20℃ / +50℃ | ||||||
| वॉटरप्रूफ | IP65 | ||||||
| सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम हाउसिंग + पीसी लेंस / सैंड ग्रे | ||||||
| इंस्टॉल विधि | ग्राउंड इंस्टॉल / सीलिंग इंस्टॉल / वॉल इंस्टॉल / पोल इंस्टॉल | ||||||
| वारंटी | 2 वर्ष | ||||||








