Panneaux LED de petit format en aluminium 3W à 30W, encastrés ou en surface, en gros
1. Meilleure dissipation thermique, coûts après-vente réduits :Contrairement aux panneaux lumineux à boîtier en plastique qui se déforment et se fissurent facilement sous une chaleur prolongée, ce panneau lumineux adopte un boîtier entièrement en aluminium qui dissipe la chaleur plus rapidement et maintient des températures de jonction LED plus basses. Une gestion thermique supérieure améliore la stabilité globale et réduit considérablement les taux de défaillance et les coûts après-vente, minimisant ainsi les réclamations sous garantie.
2. Coûts cachés réduits, moins de dommages pendant le transport : Comparé aux panneaux lumineux à cadre en plastique qui se fissurent facilement pendant le transport, ce petit panneau LED de gros adopte un boîtier en aluminium rigide. La haute rigidité structurelle résiste à la déformation et réduit les taux de dommages et les pertes à l'installation. Cette durabilité réduit efficacement les coûts de remplacement et protège les marges bénéficiaires des distributeurs.
3. Efficacité lumineuse et uniformité supérieures : Offrant des économies d'énergie supérieures et une qualité d'éclairage premium, les panneaux LED en gros équipés de plaques de guidage de lumière Nano (LGP) surpassent ceux utilisant des plaques PS ordinaires. La LGP Nano présente une transmittance plus élevée et une diffusion avancée de la lumière, produisant un éclairage uniforme et sans éblouissement, sans points sombres ni jaunissement au fil du temps.
4. Scénarios d'application polyvalents : Adaptée à l'éclairage encastré dans les espaces commerciaux et publics, cette série de petits panneaux LED en gros répond aux besoins des plafonds de bureaux, des allées de supermarchés, des chambres d'hôpital, des bibliothèques et des salles de sport à des hauteurs de montage standard.
| NOM DE LA LAMPE | PANNEAU LUMINEUX EN ALUMINIUM | |||||
| NUMÉRO DE MODÈLE | VS-ASPB-AR06 | VS-ASPB-AR09 | VS-ASPB-AR12 | VS-ASPB-AR18 | VS-ASPB-AR24 | VS-ASPB-AR30 |
| PUISSANCE | 6W | 9W | 12W | 18W | 24W | 30W |
| SPÉCIFICATIONS | 3,5 pouces | 4 pouces | 6 pouces | 8 pouces | 12 pouces | 12 pouces |
| TAILLE DE LA FACE | Ø118mm | Ø145mm | Ø169mm | Ø220mm | Ø295mm | Ø295mm |
| DIMENSION DE PERÇAGE | Ø110mm | Ø130mm | Ø155mm | Ø205mm | Ø285mm | Ø285mm |
| LUMEN | 390lm | 630lm | 1125lm | 1440lm | 2040lm | 2700lm |
| QTÉ DE LED | 2835*30pcs | 2835*45pcs | 2835*60pcs | 2835*90pcs | 2835*120pcs | 2835*150pcs |
| ANGLE DE FAISCEAU | 120° | |||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||
| TENSION | 110-265Vac | |||||
| PILOTE | Driver auto-développé VIKSTARS | |||||
| MATÉRIAU | Aluminium Boîtier + Nano LGP / Blanc | |||||
| GARANTIE | 2 ans | |||||
| TAILLE DU CARTON | 620*300*340mm | 600*300*400mm | 545*300*440mm | 590*275*460mm | 610*300*350mm | 610*300*350mm |
| QTÉ/ctn | 100pcs | 60pcs | 60pcs | 40pcs | 20pcs | 20pcs |
| Poids brut | \ | \ | 17,40kg | 18,30kg | 16,70kg | \ |


















