1. Nom de la lampe : Conçu pour être encastré Panneau lumineux à LED
2. Puissance : 48 W/60Avec/72 W
3. Llumen: 100-110 lm/W
4. Boîtier : plastique Cadre/blanc
5. Application d’éclairageApplication: Bureau / Supermarché / Salon RPièce / Hôpital / Centres commerciaux
| NOM DE LA LAMPE | PANNEAU LUMINEUX LED | ||
| N° DE MODÈLE | VS-PNL-F48 | VS-PNL-F60 | VS-PNL-F72 |
| PUISSANCE | 48 W | 60 W | 72 W |
| DIMENSIONS DE LA LAMPE | 595*595*30mm | ||
| EFFICACITÉ | 100-110 lm/W | ||
| TYPE DE LED | LED 2835 | ||
| ANGLE DU FAISCEAU | 120° | ||
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | Blanc froid | ||
| IRC | 80 Ra | ||
| TENSION | 165-265 Vca (prise en charge personnalisée de 100-277 Vca) | ||
| ALIMENTATION | Driver développé en interne par VIKSTARS | ||
| MATÉRIAU | Cadre en plastique / blanc | ||
| INSTALLATION | Posé sur l’ossature en T | ||
| GARANTIE | 2 ans | ||
| DIMENSIONS DU CARTON | 645*350*655mm |
| Quantité/carton | 10 pièces |
| Poids brut/carton | \ |

















