قدرت | 100W | 2متاسفم، اما به نظر میرسد که محتوای ارائه شده برای ترجمه خالی است. لطفاً متن مورد نظر خود را برای ترجمه ارسال کنید. | ۳۰0W |
باتری | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
پنل خورشیدی | مونو 5 ولت 14 وات | مونو 5 ولت 19 وات | مونو 5 ولت 23 وات |
جریان لومن | 1000-1100lm | 1400-1500 لومن | ۱۸۰۰-۱۹۰۰lm |
تعداد LED | SMD5050*66عدد | SMD5050*۱۰۹عدد | SMD5050*181عدد |
زاویه پرتو | ۱۲۰متاسفانه، به نظر میرسد که محتوای مورد نظر شما برای ترجمه ارائه نشده است. لطفاً متن مورد نظر خود را ارسال کنید تا بتوانم آن را به فارسی ترجمه کنم. | ||
منطقه نورپردازی | ۶۰-۸۰㎡ | 80-100㎡ | ۱۰۰-۱۲۰㎡ |
نصب ارتفاع | 2-3م | ۳-۴م | 4-5م |
ساعات پایدار | ۱۰-۱۶ ساعت، معمولاً > ۱۲ ساعت | ||
حالت کاری | متن مورد نظر برای ترجمه خالی است. لطفاً متن مورد نظر خود را ارائه دهید تا بتوانم آن را به فارسی ترجمه کنم.متن اصلی به زبان فارسی است و نیازی به ترجمه ندارد.متن مورد نظر برای ترجمه ارائه نشده است. لطفاً متن مورد نظر خود را برای ترجمه به زبان فارسی ارسال کنید.کنترل + رادار منتحریک Please provide the content you would like to have translated into Persian.متاسفم، به نظر میرسد که محتوای مورد نظر شما ناقص است. لطفاً متن کامل را برای ترجمه ارائه دهید.احساسات متاسفانه، به نظر میرسد که محتوای شما ناقص است. لطفاً متن کامل را برای ترجمه ارائه دهید.کنترل | ||
ماده/رنگ | بدنه لامپ ABS + کامپیوتر شخصیمتن مورد نظر برای ترجمه خالی است. لطفاً متن مورد نظر خود را برای ترجمه ارائه دهید.متاسفانه، به نظر میرسد که محتوای مورد نظر شما خالی است. لطفاً متن مورد نظر برای ترجمه را ارسال کنید تا بتوانم به شما کمک کنم. / خاکستری | ||










