قدرت | ۱۰۰ وات | ۲۰۰ وات | ۳۰۰ وات |
باتری | 3.2 ولت 11 آمپر ساعت | 3.2 ولت 16.5 آمپر ساعت | 3.2 ولت 22 آمپر ساعت |
پنل خورشیدی | تک 5 ولت 14 وات | تک 5 ولت 19 وات | تک 5 ولت 23 وات |
شار نوری | ۱۰۰۰-۱۱۰۰ لومن | ۱۴۰۰-۱۵۰۰ لومن | ۱۸۰۰-۱۹۰۰ لومن |
تعداد LED | SMD5050*66 عدد | SMD5050*109 عدد | SMD5050*181 عدد |
زاویه پرتو نور | ۱۲۰درجه | ||
مساحت روشنایی | ۶۰-۸۰متر مربع | ۸۰-۱۰۰متر مربع | ۱۰۰-۱۲۰متر مربع |
ارتفاع نصب | ۲-۳ متر | ۳-۴ متر | ۴-۵ متر |
ساعتهای ماندگاری | ۱۰-۱۶ ساعت، معمولاً بیش از ۱۲ ساعت | ||
حالت کار | النورسیکنترل + رادار آیالقایی +آرکنترل از راه دور سیکنترل | ||
جنس/رنگ | بدنه لامپ ABS + پلی کربناتالعدسی / خاکستری | ||










