NOMBRE DEL PRODUCTO | MÓDULO LUZ DE ESTADIO | |||||
POTENCIA | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
EFICIENCIA | 140lm/w para estándar ( soporte 120 / 160lm/w para opción ) | |||||
ÁNGULO DE HAZ | 30°/ 45°/ 60° | |||||
VOLTAJE | 100-277Vac | |||||
CARCASA CASE | Aluminio fundido a presión disipador de calor + PC Lens / Black | |||||
TAMAÑO DE LÁMPARA | 563*313*413mm | 665*603*574mm | 665*885*811mm | 1166*603*573mm | 1166*885*573mm | |
PESO NETO | 11.00kg | 27.30kg | 41.00kg | 54.60kg | 82.00kg | |













