NÚM. MODELO | VS-UFO-J10 | VS-UFO-J15 | VS-UFO-J20 |
POTENCIA | 100W | 150W | 200W |
EFICIENCIA | 150lm/w | ||
ÁNGULO DE HAZ | 60° / 90° / 120° | ||
CCT | 3000K / 4500K / 6500K | ||
CARCASA | Disipador de calor de aluminio fundido a presión + Lente de PC/ Negro | ||
TAMAÑO DE LÁMPARA | Ø250*63mm | Ø290*66mm | Ø330*69mm |
PESO NETO | 1.60kg | 2.30kg | 3.00kg |
GARANTÍA | 5 años | ||







