NOMBRE DEL PRODUCTO | MÓDULO DE LUZ DEL ESTADIO | |||
NÚMERO DE MODELO. | VS-IHB-C04 | VS-IHB-C08 | VS-IHB-C12 | VS-IHB-C20 |
PODER | 400W | 800W | 1200W | 2000W |
EFICIENCIA | 130lm/w para estándar (soporta 120 / 150lm/w como opción) | |||
ÁNGULO DE RAYO | 15°/ 30°/ 45°/ 60°/ 120° | |||
TENSIÓN | 100-277Vac | |||
CANTIDAD DE LED | SMD3030*336pcs*2 módulos | SMD3030 *336pcs*4 módulos | SMD3030*336pcs*6 módulos | SMD3030*336pcs*10 módulos |
VIVIENDA CASE | Fundición a presióning Aluminio disipador de calor + PCLens /Bfalta ( Ala para opción ) | |||
PESO NETO | 11.2kg | 25.3kg | 31.4kg | 41.5kg |


