NOMBRE DEL PRODUCTO | MÓDULO LUZ DE ESTADIO | ||||
POTENCIA | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1500W |
EFICIENCIA | 130-170lm/w | ||||
ÁNGULO DEL HAZ | 15° / 30°/ 60°/ 90° | ||||
VOLTAJE | 100-277Vac | ||||
CARCASA CASE | Aluminio fundido a presión disipador de calor + PC Lens / Bfalta | ||||
TAMAÑO DE LA LÁMPARA | 378*275*210mm | 378*505*210mm | 378*765*210mm | 710*505*210mm | 710*765*210mm |
PESO NETO | 3.70kg | 9.08kg | 13.12kg | 12.02kg | 23.3kg |






