| NOMBRE DE LA LÁMPARA | FOCO INUNDACIÓN DOB DE CALIDAD PROFESIONAL | ||||||
| N.º DE MODELO | VS-FLD-O03 | VS-FLD-O05 | VS-FLD-O10 | VS-FLD-O15 | VS-FLD-O20 | VS-FLD-O30 | VS-FLD-O40 |
| POTENCIA | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| TAMAÑO DE LA LÁMPARA | 155*128*22.5 mm | 185*145*22.5 mm | 245*190*22.5 mm | 305*230*22.5 mm | 355*260*22.5 mm | 396*290*23.5 mm | 440*330*23.5 mm |
| CANTIDAD DE LED | 2835*36pcs | 2835*72pzs | 2835*144pcs | 2835*216pzs | 2835*288pcs | 2835*364pzs | 2835*480pcs |
| EFICACIA | >100lm/w | ||||||
| VOLTAJE | 185-265Vac / 85-265Vac | ||||||
| CONTROLADOR | Controlador DOB (Controlador de desarrollo propio VIKSTARS) | ||||||
| FP | >0.5 | ||||||
| ÁNGULO DE HAZ | 120° | ||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | ||||||
| IRC | >70Ra | ||||||
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -20℃ / +50℃ | ||||||
| RESISTENTE AL AGUA | IP65 | ||||||
| MATERIAL | Aluminio fundido a presión Carcasa + Lente PC / Gris Arena | ||||||
| FORMA DE INSTALACIÓN | Instalación en suelo / Instalación en techo / Instalación en pared / Instalación en poste | ||||||
| GARANTÍA | 2 años | ||||||








