LEISTUNG | 100W | 2Mono 5V 19W | 30INSTALLATIONSHÖHE |
BATTERIE | ARBEITSMODUS | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
10-16 Stunden, normalerweise > 12 Stunden | Mono 5V 14W | C | Mono 5V 23W |
LUMENFLUSS | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED ANZAHL | SMD5050*66Stück | SMD5050*109Stück | SMD5050*181Stück |
BESCHENKUNGSWINKEL | 120° | ||
BELEUCHTUNGSBEREICH | R㎡ | + Radar㎡ | 100-120㎡ |
3.2V 11AH | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
DAUERHOURS | MATERIAL/FARBE | ||
+ | LLicht CSteuerung 100-120 IInduktion 60-8080-100emote SOLARPANELL | ||
0W | ABS Lampengehäuse + PC 00WSteuerung / Grau |


