| LEUCHTENNAME | PROJEKTQUALITÄT DOB FLUTLICHT | ||||||
| MODELLNR. | VS-FLD-O03 | VS-FLD-O05 | VS-FLD-O10 | VS-FLD-O15 | VS-FLD-O20 | VS-FLD-O30 | VS-FLD-O40 |
| LEISTUNG | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| LEUCHTENGRÖSSE | 155*128*22.5 mm | 185*145*22.5 mm | 245*190*22.5 mm | 305*230*22.5 mm | 355*260*22.5 mm | 396*290*23.5 mm | 440*330*23.5 mm |
| LED-ANZAHL | 2835*36Stk. | 2835*72Stk. | 2835*144Stk. | 2835*216Stk. | 2835*288Stk. | 2835*364Stk. | 2835*480Stk. |
| LICHTAUSBEUTE | >100lm/W | ||||||
| SPANNUNG | 185-265Vac / 85-265Vac | ||||||
| TREIBER | DOB-Treiber (VIKSTARS Eigenentwicklung) | ||||||
| Leistungsfaktor | >0.5 | ||||||
| STRAHLWINKEL | 120° | ||||||
| Farbtemperatur | 3000K / 4000K / 6500K | ||||||
| Farbwiedergabeindex | >70Ra | ||||||
| ARBEITSTEMPERATUR | -20℃ / +50℃ | ||||||
| WASSERDICHT | IP65 | ||||||
| MATERIAL | Druckguss-Aluminium Gehäuse + PC-Linse / Sandgrau | ||||||
| MONTAGEART | Bodenmontage / Deckenmontage / Wandmontage / Mastmontage | ||||||
| GARANTIE | 2 Jahre | ||||||








