পণ্যের নাম | মডিউল স্টেডিয়াম লাইট | ||||
পাওয়ার | ২৫০W | ৫০০W | ৭৫০W | ১০০০W | ১৫০০W |
দক্ষতা | ১৩০-১৭০lm/w | ||||
বিম অ্যাঙ্গেল | ১৫° / ৩০°/ ৬০°/ ৯০° | ||||
ভোল্টেজ | ১০০-২৭৭Vac | ||||
হাউজিং সিএএসই | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম হিট সিঙ্ক + পিসি এলইন্স /বিঘাটতি | ||||
ল্যাম্প সাইজ | ৩৭৮*২৭৫*২১০মিমি | ৩৭৮*৫০৫*২১০মিমি | ৩৭৮*৭৬৫*২১০মিমি | ৭১০*৫০৫*২১০মিমি | ৭১০*৭৬৫*২১০মিমি |
নেট ওজন | ৩.৭০কেজি | ৯.০৮কেজি | ১৩.১২কেজি | ১২.০২কেজি | ২৩.৩কেজি |






