1. اسم المصباح: أضواء فيض DOB
2. الطاقة: 20 واط / 30 واط / 50 واط / 100 واط / 150 واط / 200 واط / 300 واط / 400 واط
3. لومن: 1900 لومن/2800 لومن/4700 لومن/9500 لومن/14200 لومن/19000 لومن/28500 لومن/38000 لومن
4. علبة الهيكل: مشتت حراري من الألومنيوم المصبوب بالقالب + غطاء زجاجي / أسود
5. تطبيق الإضاءة: جدار المبنى / ملعب كرة السلة / ملعب كرة القدم / ساحة / حديقة
| اسم المصباح | كشاف DOB | |||||||
| رقم الموديل | VS-FLD-S02 | VS-FLD-S03 | VS-FLD-S05 | VS-FLD-S10 | VS-FLD-S15 | VS-FLD-S20 | VS-FLD-S30 | VS-FLD-S40 |
| الطاقة | 20 واط | 30 واط | 50 واط | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
| حجم المصباح | 110*80*28 مم | 150*115*29 مم | 190*155*30 مم | 240*185*30 مم | 290*220*30 مم | 325*245*30 مم | 360*270*30 مم | 410*300*30 مم |
| الكفاءة | >100 لومن/واط | |||||||
| الجهد | 185-265 فولت تيار متردد / 110-265 فولت تيار متردد | |||||||
| المشغل | 185-265 فولت متردد: محرك خطي / 110-265 فولت متردد: محرك DOB | |||||||
| PF | PF>0.5 | |||||||
| زاوية الشعاع | 120° | |||||||
| درجة حرارة اللون | 3000 كلفن / 4000 كلفن / 6500 كلفن | |||||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20℃ / +50℃ | |||||||
| مقاوم للماء | IP65 | |||||||
| المادة | ألومنيوم مصبوب بالقالب الهيكل + زجاج مقسىغطاء زجاجي / أسود | |||||||
| طريقة التركيب | تركيب أرضي / تركيب سقفي / تركيب جداري / تركيب على عمود | |||||||
| الضمان | سنتان | |||||||








