قوة | 100W | 200W | 300W |
بطارية | 3.2 فولت 11 أمبير ساعة | 3.2فولت 16.5أمبير ساعة | 3.2 فولت 22 أمبير ساعة |
لوحة شمسية | مونو 5 فولت 14 واط | مونو 5 فولت 19 واط | مونو 5 فولت 23 واط |
تدفق اللمعان | 1000-1100 لومن | 1400-1500 لومن | 1800-1900 لومن |
كمية LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181قطعة |
زاوية الشعاع | 120عذرًا، لم يتم توفير محتوى لترجمته. يرجى تقديم النص الذي ترغب في ترجمته إلى اللغة العربية. | ||
منطقة الإضاءة | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
تثبيت HEIGT | 2-3م | 3-4م | 4-5م |
ساعات دائمة | 10-16 ساعة، عادةً > 12 ساعة | ||
وضع العمل | عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.الضوءCتحكم + رادار أناإدخال يبدو أنك لم تقدم أي محتوى لترجمته. يرجى تقديم النص الذي ترغب في ترجمته إلى اللغة العربية.Rعاطفة Cتحكم | ||
المادة/اللون | ABS جسم المصباح + حاسوب شخصيLيبدو أن المحتوى الذي ترغب في ترجمته غير مكتمل. يرجى تقديم النص الكامل الذي ترغب في ترجمته إلى اللغة العربية. / رمادي | ||










